
○・・・こうかばつぐん(2倍)
△・・・こうかはいまひとつ(半分)
×・・・こうかがないようだ(ノーダメージ)
| ノ | 炎 | 水 | 草 | 電 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノ | △ | × | △ | ||||||||||||||
| 炎 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |||||||||
| 水 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
| 草 | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |||||||
| 電 | ○ | △ | △ | × | ○ | △ | |||||||||||
| 氷 | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||
| 格 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||
| 毒 | ○ | △ | △ | △ | △ | × | |||||||||||
| 地 | ○ | △ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | |||||||||
| 飛 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
| 超 | ○ | ○ | △ | × | △ | ||||||||||||
| 虫 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ||||||||
| 岩 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ||||||||||
| 霊 | × | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| 竜 | ○ | △ | |||||||||||||||
| 悪 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| 鋼 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
横(ゴールド)が敵のタイプ
縦(グレー)が自分のワザのタイプ






