
ホーム >> 攻略データ >> わざマシン - ひでんマシン
わざマシンとひでんマシンのリスト
わざマシン
| No. | ワザ名 | タイプ | 物/特 | 効果 | 威力 | 命中 | PP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きあいパンチ | シジマ勝利 | ||||||
| 2 | ドラゴンクロー | |||||||
| 3 | みずのはどう | カスミ勝利 | ||||||
| 4 | めいそう | |||||||
| 5 | ほえる | |||||||
| 6 | どくどく | |||||||
| 7 | あられ | ヤナギ勝利 | ||||||
| 8 | ビルドアップ | |||||||
| 9 | タネマシンガン | 32番道路? | ||||||
| 10 | めざめるパワー | タマムシ 6000枚 | ||||||
| 11 | にほんばれ | コガネシティ | ||||||
| 12 | ちょうはつ | ウバメの森 タマムシデパート(購) |
||||||
| 13 | れいとうビーム | ふたご島 コガネ 10000枚 |
||||||
| 14 | ふぶき | コガネデパート(購) | ||||||
| 15 | はかいこうせん | コガネデパート(購) | ||||||
| 16 | ひかりのかべ | コガネデパート(購) | ||||||
| 17 | まもる | コガネデパート(購) | ||||||
| 18 | あまごい | |||||||
| 19 | ギガドレイン | エリカ勝利 | ||||||
| 20 | しんぴのまもり | タマムシデパート(購) | ||||||
| 21 | やつあたり | タマムシデパート(購) | ||||||
| 22 | ソーラービーム | コガネデパート(購) | ||||||
| 23 | アイアンテール | ミカン勝利 | ||||||
| 24 | 10まんボルト | ハナダの洞窟 コガネ 10000枚 |
||||||
| 25 | かみなり | コガネデパート(購) | ||||||
| 26 | じしん | BP交換 | ||||||
| 27 | おんがえし | タマムシデパート(購) | ||||||
| 28 | あなをほる | タマムシデパート(購) | ||||||
| 29 | サイコキネシス | ヤマブキ エスパーオヤジ タマムシ 10000枚 |
||||||
| 30 | シャドボール | マツバ勝利 | ||||||
| 31 | かわらわり | BP交換 | ||||||
| 32 | かげぶんしん | タマムシ 4000枚 | ||||||
| 33 | リフレクター | コガネデパート(購) | ||||||
| 34 | でんげきは | マチス勝利 | ||||||
| 35 | かえんほうしゃ | コガネ 10000枚 | ||||||
| 36 | ヘドロばくだん | |||||||
| 37 | すなあらし | 27番道路 | ||||||
| 38 | だいもんじ | コガネデパート(購) | ||||||
| 39 | がんせきふうじ | 32番道路 | ||||||
| 40 | つばめがえし | BP交換 | ||||||
| 41 | いちゃもん | タマムシデパート(購) | ||||||
| 42 | からげんき | |||||||
| 43 | ひみつのちから | |||||||
| 44 | ねむる | コガネ 6000枚 | ||||||
| 45 | メロメロ | アカネ勝利 | ||||||
| 46 | どろぼう | チョウジタウン | ||||||
| 47 | はがねのつばさ | |||||||
| 48 | スキルワップ | ナツメ勝利 | ||||||
| 49 | よこどり | チョウジタウン | ||||||
| 50 | オーバーヒート | カツラ勝利 | ||||||
| 51 | はねやすめ | ハヤト勝利 | ||||||
| 52 | きあいだま | コガネデパート(購) | ||||||
| 53 | エナジーボール | |||||||
| 54 | みねうち | コガネデパート(購) | ||||||
| 55 | しおみず | 9番水道 タマムシデパート(購) |
||||||
| 56 | なげつける | イワヤマトンネル | ||||||
| 57 | チャージビーム | |||||||
| 58 | こらえる | タマムシ 2000枚 | ||||||
| 59 | りゅうのはどう | バッジ取得後 イブキ | ||||||
| 60 | ドレインパンチ | 39番道路 | ||||||
| 61 | おにび | |||||||
| 62 | ぎんいろのかぜ | 6番道路 | ||||||
| 63 | さしおさえ | 34番道路 | ||||||
| 64 | だいばくはつ | クチバ-ハナダ地下通路 | ||||||
| 65 | シャドークロー | 42番道路 | ||||||
| 66 | しっぺがえし | |||||||
| 67 | リサイクル | |||||||
| 68 | ギガインパクト | タマムシ 15000枚 | ||||||
| 69 | ロックカット | |||||||
| 70 | フラッシュ | マダツボミの塔 コガネデパート(購) |
||||||
| 71 | ストーンエッジ | BP交換 | ||||||
| 72 | ゆきなだれ | 氷の抜け道 タマムシデパート(購) |
||||||
| 73 | でんじは | |||||||
| 74 | ジャイロボール | タマムシ 10000枚 | ||||||
| 75 | つるぎのまい | コガネ 4000枚 | ||||||
| 76 | ステルスロック | シロガネ山 タマムシデパート(購) |
||||||
| 77 | じこあんじ | トキワの森 | ||||||
| 78 | ゆうわく | コガネゲームコーナー タマムシデパート(購) |
||||||
| 79 | あくのはどう | チャンピオンロード タマムシデパート(購) |
||||||
| 80 | いわなだれ | タケシ勝利 | ||||||
| 81 | シザークロス | BP交換 | ||||||
| 82 | ねごと | コガネシティ | ||||||
| 83 | しぜんのめぐみ | コガネデパート(購) | ||||||
| 84 | どくづき | アンズ勝利 | ||||||
| 85 | ゆめくい | |||||||
| 86 | くさむすび | |||||||
| 87 | いばる | アサギシティ タマムシデパート(購) |
||||||
| 88 | ついばむ | 40~41番水道 | ||||||
| 89 | とんぼがえり | BP交換 | ||||||
| 90 | みがわり | コガネ 2000枚 | ||||||
| 91 | ラスターカノン | 9番道路 | ||||||
| 92 | トリックルーム | グリーン勝利 |
ひでんマシン
| No. | ワザ名 | タイプ | 物/特 | 効果 | 威力 | 命中 | PP | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | ウバメの森 | |
| 02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | タンバシティ | |
| 03 | なみのり | みず | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | エンウジュシティ | |
| 04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 42番道路 | |
| 05 | うずしお | みず | とくしゅ | 15 | 70 | 15 | チョウジタウン | |
| 06 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 36番道路 | |
| 07 | たきのぼり | みず | ぶつり | 氷の抜け道 | ||||
| 08 | ロッククライム | マサラタウン |






