
ホーム >> 攻略データ >> 四天王 - チャンピオン - レッド
ポケモンリーグ
※プレイ中に確認できた情報を載せていますが、技などはこれが全てとは限りません。
ご存知の方は掲示板にて情報提供していただけると助かります。
強化版の条件
一度、ポケモンリーグを制覇して殿堂入りすると強化されレベルや使用ポケモンが変更されます。
殿堂入り直後に挑むと勝つことは難しいのでカントーをまわったあとにチャレンジしましょう。
イツキ
殿堂入り前
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイティオ♀ | 40 | あやしいひかり | サイコキネシス | とんぼがえり | さきどり | シンクロ |
| ネイティオ♀ | 42 | サイコキネシス | あやしいひかり | (オボンのみ) | ||
| ルージュラ♀ | 41 | サイコキネシス | あくまのキッス | レイトウパンチ | ||
| ナッシー♀ | 41 | リフレクター | サイコキネシス | |||
| ヤドラン♀ | 41 | のろい | どわすれ | サイコキネシス |
攻略ポイント:ネイティオのとくせいは「シンクロ」で状態異常が自分にもうつされるので注意。
殿堂入り後
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドークタン | 58 | じゅうりょく | リフレクター | |||
| ブーピッグ | 59 | パワージェム | ||||
| ルージュラ | 60 | |||||
| ヤドラン | 60 | のしかかり | のろい | サイコキネシス | ||
| サーナイト | 61 | サイコキネシス | ||||
| ネイティオ | 62 |
攻略ポイント:
キョウ
殿堂入り前
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリアドス♂ | 40 | どくづき | クモのす | メガドレイン | ||
| ベトベトン♂ | 42 | ちいさくなる | ダストシュート | どくどく | ||
| フォレトス♂ | 43 | スピードスター | まもる | どくびし | だいばくはつ | |
| モルフォン♂ | 41 | ちょうおんぱ | サイコキネシス | どくどく | ||
| クロバット♂ | 44 | かげぶんしん | でんこうせっか | どくどくのキバ | (オボンのみ) |
攻略ポイント:
殿堂入り後
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカタンク | 61 | どくどく | ふいうち | |||
| ドクロッグ | 60 | |||||
| モルフォン | 63 | |||||
| マルノーム | 62 | ドわすれ | たべのこし | |||
| クロバット | 64 | そらをとぶ | クロスポイズン | |||
| ベトベトン | 62 |
攻略ポイント:
シバ
殿堂入り前
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カポエラー♂ | 42 | でんこうせっか | カウンター | あなをほる | ||
| イワーク♂ | 43 | いわなだれ | すなあらし | |||
| エビワラー♂ | 42 | かみなりパンチ | バレットパンチ | れいとうパンチ | ||
| サワムラー♂ | 42 | いばる | ブレイズキック | きあいだめ | とびひざげり | |
| カイリキー♂ | 46 | いわなだれ | クロスチョップ | (オボンのみ) |
攻略ポイント:
殿堂入り後
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カポエラー | 62 | でんこうせっか | ||||
| ハリテヤマ | 62 | しっぺがえし | バレットパンチ | (オボンのみ) | ||
| カイリキー | 64 | ストーンエッジ | ||||
| ルカリオ | 64 | |||||
| サワムラー | 61 | |||||
| エビワラー | 61 | みがわり |
攻略ポイント:
カリン
殿堂入り前
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラッキー | 42 | だましうち | あやしいひかり | かげぶんしん | ||
| ゲンガー♀ | 45 | したでなめる | みちづれ | うらみ | ||
| ヤミカラス♀ | 44 | だましうち | ついばむ | |||
| ラフレシア♀ | 42 | はなびらのまい | つきのひかり | ようかいえき | ||
| ヘルガー | 47 | わるだくみ | あくのはどう | かえんほうしゃ | (オボンのみ) |
攻略ポイント:
殿堂入り後
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マニューラ | 62 | |||||
| ミカルゲ | 62 | ふいうち | ||||
| ヘルガー | 63 | あくのはどう | わるだくみ | |||
| ドンカラス | 64 | でんじは | ふきとばし | ドリルくちばし | ||
| ブラッキー | 64 | のろい | ||||
| アブソル | 62 | みきり |
攻略ポイント:
ワタル
殿堂入り前
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラドス♂ | 46 | たきのぼり | こおりのキバ | |||
| カイリュー♂ | 50 | しんぴのまもり | はかいこうせん | げきりん | だいもんじ | |
| プテラ♂ | 48 | いわなだれ | つばめがえし | |||
| カイリュー♂ | 49 | かみなり | でんじは | ドラゴンダイブ | ||
| カイリュー♂ | 49 | でんじは | ドラゴンダイブ | ふぶき | ||
| リザードン♂ | 48 | シャドークロー | ほのおのキバ |
攻略ポイント:
殿堂入り後
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーマンダ | 72 | ドラゴンクロー | かえんほうしゃ | シャドークロー | ねむる | ラムのみ |
| ガブリアス | 72 | じしん | げきりん | |||
| リザードン | 68 | かえんほうしゃ | エアスラッシュ | ドラゴンクロー | ||
| ギャラドス | 68 | たきのぼり | でんじは | りゅうのまい | ||
| チルタリス | 73 | かげぶんしん | りゅうのいぶき | |||
| カイリュー | 75 | りゅうせいぐん | しんぴのまもり | だいもんじ | はかいこうせん |
攻略ポイント:
レッド
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピカチュウ | 88 | ボルテッカー | でんこうせっか | でんきだま? | ||
| カビゴン | 82 | のしかかり | かみくだく | シャドーボール | ギガインパクト | |
| ラプラス | 80 | ふぶき | しおみず | のしかかり | サイコキネシス | |
| リザードン | 84 | フレアドライブ | エアスラッシュ | りゅうのはどう | ||
| カメックス | 84 | ふぶき | きあいだま | ハイドロカノン | ラスターカノン | |
| フシギバナ | 84 | ヘドロ爆弾 |
攻略ポイント:






