
ジムリーダー
※プレイ中に確認できた情報を載せていますが、技などはこれが全てとは限りません。
ご存知の方は掲示板にて情報提供していただけると助かります。
クチバジム
マチス
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライチュウ♂ | 51 | かげぶんしん | ||||
| マルマイン♂ | 47 | かげぶんしん | いやなおと | せいでんき | ||
| マルマイン | 47 | でんげきは | ひかりのかべ | |||
| レアコイル | 47 | かげぶんしん | ミラーショット | ちょうおんぱ | せいでんき | |
| エレブー♂ | 53 | ひかりのかべ |
攻略ポイント:
- オレンジバッジ
- わざマシン34(でんげきは)
マチス(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:
ヤマブキジム
ナツメ
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エーフィー | 53 | サイコキネシス | スキルワップ | |||
| バリヤード♀ | 53 | リフレクター | サイコキネシス | ひかりのかべ | ||
| フーディン♂ | 55 | サイコキネシス | エナジーボール |
攻略ポイント:
- ゴールドバッジ
- わざマシン48(スキルワップ)
ナツメ(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フーディン | 60 | じゅうりょく | きあいだま | エナジーボール | サイコキネシス | - |
| エルレイド | 53 | インファイト | サイコカッター | つじぎり | ストーンエッジ | - |
| ルージュラ | 54 | ふぶき | ほろびのうた | サイコキネシス | きあいだま | - |
| ソーナンス | 53 | カウンター | ミラーコート | みちずれ | アンコール | - |
| エーフィ | 58 | サイコキネシス | めいそう | バトンタッチ | シャドーボール | - |
| バリアード | 56 | サイコキネシス | リフレクター | スキルスワップ | かみなり | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:
ハナダジム
カスミ
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルダック♀ | 49 | サイコキネシス | ||||
| ヌオー♀ | 49 | みずのはどう | ドわすれ | あまごい | ||
| スターミー | 49 | れいとうビーム | ||||
| ラプラス♀ | 52 | れいとうビーム | みずのはどう | うたう |
攻略ポイント:
- ブルーバッジ
- わざマシン03(みずのはどう)
カスミ(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スターミー | 60 | 10まんボルト | れいとうビーム | サイコキネシス | なみのり | - |
| ランターン | 54 | あやしいひかり | なみのり | 10まんボルト | でんじは | - |
| ヌオー | 56 | じしん | ドわすれ | あまごい | みずのはどう | - |
| フローゼル | 54 | たきのぼり | こおりのキバ | こうそくいどう | バトンタッチ | - |
| ラプラス | 56 | なみのり | あまごい | ふぶき | ほろびのうた | - |
| ミロカロス | 60 | れいとうビーム | ハイドロポンプ | ねむる | ねごと | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:
タマムシジム
エリカ
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウツボット♀ | 56 | にほんばれ | リーフストーム | ギガドレイン | くさむすび | |
| モンジャラ♀ | 52 | ねむりごな | げんしのちから | ギガドレイン | しぼりとる | |
| ワタッコ♀ | 51 | にほんばれ | やどりぎのタネ | ギガドレイン | とんぼがえり | |
| キレイハナ♀ | 56 | にほんばれ | ソーラービーム | ギガドレイン | こうごうせい |
攻略ポイント:
- レインボーバッジ
- わざマシン19(ギガドレイン)
エリカ(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:
セキチクジム
アンズ
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロバット | 47 | |||||
| アリアドス | 47 | |||||
| なにか | ||||||
| アリアドス | 47 | |||||
| モルフォン |
攻略ポイント:
- ピンクバッジ
- わざマシン84(どくづき)
アンズ(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クロバット | 52 | あやしいひかり | クロスポイズン | ねっぷう | とんぼがえり | - |
| ドクロッグ | 52 | どくづき | クロスチョップ | みがわり | メロメロ | - |
| マタドガス | 56 | 10まんボルト | ヘドロばくだん | どくどく | だいばくはつ | - |
| モルフォン | 59 | ねむりごな | かげぶんしん | むしのざわめき | サイコキネシス | - |
| アリアドス | 58 | どくどく | とびはねる | いばる | ナイトヘッド | - |
| ドラピオン | 55 | クロスポイズン | あやしいひかり | かみくだく | つるぎのまい | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:
グレンジム
カツラ
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マグカルゴ | 54 | |||||
| ブーバー | 54 | |||||
| ギャロップ | フレアドライブ |
攻略ポイント:
- クリムゾンバッジ
- わざマシン50(オーバーヒート)
カツラ(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コータス | 54 | にほんばれ | あくび | のしかかり | オーバーヒート | - |
| バクーダ | 57 | じしん | にほんばれ | ふんか | ソーラービーム | - |
| ブーバーン | 62 | 10まんボルト | かえんほうしゃ | あやしいひかり | けたぐり | - |
| ヘルガー | 54 | あくのはどう | シャドーボール | かえんほうしゃ | ふいうち | - |
| ギャロップ | 60 | メガホーン | フレアドライブ | でんこうせっか | オーバーヒート | - |
| マグカルゴ | 58 | のろい | ストーンエッジ | オーバーヒート | ジャイロボール | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:
ニビジム
タケシ
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴローン | 51 | |||||
| オムスター | 53 | |||||
| カブトプス | 52 | |||||
| サイホーン | 51 | |||||
| イワーク | 54 |
攻略ポイント:
- グレーバッジ
- わざマシン80(いわなだれ)
タケシ(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:
トキワジム
グリーン
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナッシー♂ | 55 | |||||
| サイドン♂ | 58 | ストーンエッジ | ストーンエッジ | |||
| ギャラドス | 52 | りゅうのまい | たきのぼり | |||
| カイリキー♂ | 56 | じしん | ||||
| ウィンディ♂ | 58 | しんそく | フレアドライブ | りゅうのはどう | ||
| ピジョット | 60 | おんがえし | エアスラッシュ |
攻略ポイント:
- グリーンバッジ
- わざマシン92(トリックルーム)
グリーン(強化版)
| ポケモン | Lv | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | とくせい(もちもの) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
対戦条件:強化版との対戦条件
攻略ポイント:






